首页 > 教育资讯 > 正文

96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2024-04-18 13:41:32 | 科目网

今天科目网小编整理了96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2009中国大学医学总排名

1 中国协和医科大学
2 北京大学
3 复旦大学
4 上海交通大学
5 中山大学
6 华中科技大学
7 中南大学
8 四川大学
9 南方医科大学
10 吉林大学
11 山东大学
12 首都医科大学
13 中国医科大学
14 浙江大学
15 哈尔滨医科大学
16 武汉大学
17 河北医科大学
18 重庆医科大学
19 天津医科大学
20 南京医科大学
21 苏州大学
22 暨南大学
23 西安交通大学
24 郑州大学
25 南京大学
26 北京中医药大学
27 广西医科大学
28 山西医科大学
29 福建医科大学
30 中国药科大学
31 青岛大学
32 安徽医科大学
33 东南大学
32 汕头大学
34 新疆医科大学
35 广东医学院
36 广州医学院
37 南京中医药大学
38 广州中医药大学
39 大连医科大学
40 东南大学
41 上海中医药大学
42 沈阳药科大学
43 南昌大学
44 成都中医药大学
45 遵义医学院
46 温州医学院
47 南通大学
48 山东中医药大学
49 黑龙江中医药大学
50 内蒙古医学院
51 徐州医学院
52 贵阳医学院
53 潍坊医学院
54 天津中医学院
55 同济大学
56 湖南中医药大学
57 南华大学
58 湖北中医药大学
59 滨州医学院
60 浙江中医学院
61 辽宁中医学院
62 泰山医学院
63 兰州医学院
64 新乡医学院
65 河南中医学院
66 江西中医学院
67 宁夏医学院
68 蚌埠医学院
69 川北医学院
70 江苏大学
71 皖南医学院
72 锦州医学院
73 佳木斯大学
74 延边大学
75 泸州医学院
76 厦门大学
77 湖南师范大学
78 沈阳医学院
79 长春中医学院
80 广东药学院
81 福建中医学院
82 陕西中医学院
83 石河子大学
84 济宁医学院
85 华北煤炭医学院
86 广西中医学院
87 桂林医学院
88 南开大学
89 大理学院
90 扬州大学
91 天津大学
92 桂林医学院
93 河南大学
94 青岛海洋大学
95 海南医学院
96 长沙医学院
97 成都体育学院
98 吉林农业大学
99 华东理工大学
100 昆明医学院
101 包头医学院
102 北华大学
103 长治医学院
104 大连大学
105 承德医学院
106 安徽中医学院
107 云南中医学院
108 山西中医学院
109 贵阳中医学院
110 甘肃中医学院
111 郧阳医学院
112 三峡大学
113 张家口医学院
114 内蒙古民族大学
115 右江民族医学院
116 北京联合大学

96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

医科大学排名及录取分

学医是一个不错的主意,但要知道学医是很累的,一般学制5-8年,而且以后工作加班是常事。如果确定要学医,了解医科大学排名及分数线是必不可少的。下面是医科大学全国最新排名及最低录取分数线,供大家参考。

1医科大学分数线
小编整理了历年医科大学分数线,供参考!

省市区 批次 最高分 最低分 省控线
北京市 一批本科 647 601 548
天津市 一批A段 637 546 526
天津市 一批B段 555 543 526
河北省 国家专项计划 633 633 544
河北省 一批本科 645 602 544
山西省 国家专项计划 556 555 515
山西省 一批A段 598 572 515
山西省 一批A1段 532 519 515
内蒙古 国家专项计划 606 606 464
内蒙古 一批本科 626 510 464
辽宁省 地方专项计划 500 480 500
辽宁省 一批A段 651 561 500
辽宁省 一批A段征集 574 552 500
辽宁省 一批B段 565 502 500
辽宁省 中职本 354 197 85
吉林省 一批A段 623 593 525
吉林省 一批B段 557 525 525
黑龙江省 国家专项计划 565 565 483
黑龙江省 一批A段 627 567 483
黑龙江省 一批B段 550 488 483
上海市 一批本科 449 420 414
江苏省 一批本科 374 361 344
浙江省 一批本科 675 623 605
安徽省 国家专项计划 628 621 555
安徽省 一批本科 641 608 555
福建省 一批本科 631 601 525
江西省 国家专项计划 617 603 540
江西省 一批本科 616 593 540
山东省 一批本科 655 626 562
河南省 国家专项计划 607 599 483
河南省 一批本科 618 591 483
湖北省 国家专项计划 589 576 510
湖北省 一批本科 601 581 510
湖南省 国家专项计划 607 541 526
湖南省 一批本科 620 576 526
广东省 一批本科 621 599 577
广西 国家专项计划 563 528 480
广西 一批本科 610 520 480
海南省 一批本科 726 712 608
重庆市 国家专项计划 645 627 573
重庆市 一批本科 658 612 573
四川省 国家专项计划 592 582 528
四川省 一批本科 615 591 528
贵州省 国家专项计划 589 589 453
贵州省 一批本科 584 508 453
云南省 国家专项计划 620 619 500
云南省 一批本科 626 600 500
西藏 国家专项计划 504/394 504/394 420/280
西藏 一批本科 572/375 522/349 420/280
陕西省 国家专项计划 603 585 480
陕西省 一批本科 610 578 480
甘肃 国家专项计划 545 545 475
甘肃 一批本科 569 550 475
青海 国家专项计划 533 533 400
青海 一批本科 552 510 400
宁夏 一批本科 563 545 445
新疆 汉语言 578 564 446
新疆 汉语言定向 540 510 446
新疆 双语预科 529 484 -
新疆 双语预科定向 427 427 -
新疆 预科转入 - - -
新疆 内高班 595 400 -
港澳台 联考 457 403 400
港澳台 学测免试 均标 400
2医科大学全国排名
历年医科大学全国排名,供参考!

1.清华大学北京协和医学院(北京协和医院、阜外心血管病医院、肿瘤医院)

2.北京大学医学部(人民医院、第一医院、第二医院、积水潭医院)

3.复旦大学上海医学院(中山医院、妇产科医院、华山医院)

4.上海交通大学医学院(瑞金医院、仁济医院、新华医院、上海六院、上海九院)

5.华中科技大学同济医学院(同济医院、武汉协和医院、梨园医院)

6.中山大学中山医学院(中山一院、中山二院、中山三院肿瘤医院)

7.四川大学华西医学中心(华西医院、华西妇产儿童医院、华西口腔医院)

8.第二军医大学(长征医院、长海医院、东方肝胆医院)

9.第四军医大学(唐都医院、西京医院、口腔医院)

10.第三军医大学(西南医院、新桥医院、大坪医院)

11.中南大学湘雅医学院(湘雅一院、湘雅二院)

12.北京中医药大学(东直门医院、护国寺中医医院)

13.浙江大学医学院(浙医一院、浙医二院、邵逸夫医院)

14.中国医科大学(盛京医院、中国医大一院、中国医大四院)

15.南方医科大学(南方医院、珠江医院)

16.首都医科大学(同仁医院、宣武医院、安贞医院、佑安医院)

17.哈尔滨医科大学(附属一院、二院、肿瘤医院)

18.广州中医药大学(第一附属医院、第二附属医院)

19.吉林大学白求恩医学部(白求恩第一医院、白求恩第二医院、白求恩第三医院)

20.山东大学医学院(齐鲁医院、山大二院、省立医院)

21.西安交通大学医学院(第一医院、第二医院、中日联谊医院)

22.重庆医科大学(第一医院、第二医院、儿童医院)

23.天津医科大学(总医院、医大二附属医院、肿瘤医院)

24.武汉大学医学院(湖北省人民医院、中南医院)

25.上海中医药大学(曙光医院、龙华医院、中医医院)

26.南京大学医学院(鼓楼医院、南京军区总医院)

27.南京医科大学(第一附属、第二附属医院)

28.汕头大学医学院(第一附属、第二附属,附属肿瘤医院)

29.山东中医药大学(第一附属、第二附属医院)

96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的科目网

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

以上就是科目网小编给大家带来的96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的全部内容,希望对大家有所帮助!
与“96年中山医科大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的”相关推荐